1. 연도별 최저임금 결정 현황
2020년 최저임금은 8,590원입니다.
일급 기준으로 68,720원입니다.
월급 기준으로 1,795,310원입니다.
최저임금의 결정 제4조(최저임금의 결정기준과 구분) (1) 최저임금은 근로자의 생계비, 유사 근로자의 임금, 노동생산성 및 소득분배율 등을 고려하여 정하낟. 이 경우 사업의 종류별로 구분하여 정할 수 있다. (2) 제1항에 따른 사업의 종류별 구분은 제12조에 따른 최저임금 위원회의 심의를 고쳐 고용노동부장관이 정한다 제12조(최저임금위원회의 설치) 최저임금에 관한 심의와 그 밖에 최저임금에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 고용노동부에 최저임금위원회를 둔다. |
최저임금을 지급하지 않을 경우, 위법으로 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처할 수 있고, 처벌은 중복해서 할 수 있습니다.
최저임금 이상 받고 일을 해야 합니다.
최저임금의 지급과 미지급시 벌칙 제6조(최저임금의 효력) (1) 사용자는 최저임금의 적용을 받는 근로자는 최저임금액 이상의 임금을 지급하여야 한다. (2) 사용자는 이 법에 따른 최저임금을 이유로 종전의 임수준을 낮추어서는 아니 된다 제28조(벌칙) (1) 제6조제1항 또는 제2항을 위반하여 최저임금액보다 적은 임금을 지급하거나 최저임금을 이유로 종전의 임금을 낮춘 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금은 병과할 수 있다. |
2. 연도별 최저임금액 테이블
(단위: 원, %)
적용년도 | 시간급 | 일급 (8시간) |
월급 (209시간) |
인상률 (인상액) |
심의의결일 | 결정고시일 |
'20.1.1 ~'20.12.31 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 | 2.87(240) | 19.7.12 | 19.8.5 |
'19.1.1 ~'19.12.31 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 10.9(820) | 18.7.14 | 18.8.3 |
'18.1.1 ~'18.12.31 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 16.4(1,060) | 17.7.15 | 17.8.4 |
'17.1.1 ~'17.12.31 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 7.3(440) | 16.7.16 | 16.8.5 |
'16.1.1 ~'16.12.31 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 8.1(450) | 15.7.9 | 15.8.5 |
'15.1.1 ~'15.12.31 | 5,580 | 44,640 | 7.1(370) | 14.6.27 | 14.8.4 | |
14.1.1~’14.12.31 | 5,210 | 41,680 | 7.2(350) | ‘13.7.5 | ‘13.8.2. | |
'13.1.1 ~'13.12.31 | 4,860 | 38,880 | 6.1(280) | '12. 6. 30. | '12. 8. 1. | |
'12.1.1 ~'12.12.31 | 4,580 | 36,640 | 6.0(260) | '11. 7. 13. | '11. 8. 1. | |
'11.1.1~'11.12.31 | 4,320 | 34,560 | 5.1(210) | '10.7.3 | '10.8.3 | |
'10.1.1~'10.12.31 | 4,110 | 32,880 | 2.75(110) | '09.6.30 | '09.8.3 | |
'09.1.1~'09.12.31 | 4,000 | 32,000 | 6.1(230) | '08.6.27 | '08.7.23 | |
'08.1.1~'08.12.31 | 3,770 | 30,160 | 8.3(290) | '07.6.27 | '07. 8.1 | |
'07.1.1~'07.12.31 | 3,480 | 27,840 | 12.3(380) | '06. 6.29 | '06. 8.3 | |
'05.9~'06.12 | 3,100 | 24,800 | 9.2(260) | '05. 6.29 | '05. 7.28 | |
'04.9~'05.8 | 2,840 | 22,720 | 13.1(330) | '04. 6.25 | '04. 8. 3 | |
'03.9~'04.8 | 2,510 | 20,080 | 10.3(235) | '03. 6.27 | '03. 7.31 | |
'02.9~'03.8 | 2,275 | 18,200 | 8.3(175) | '02. 6.28 | '02. 7.26 | |
'01.9~'02.8 | 2,100 | 16,800 | 12.6(235) | '01. 7.20 | '01. 8. 6 | |
'00.9~'01.8 | 1,865 | 14,920 | 16.6(265) | '00. 7.21 | '00. 8. 5 | |
'99.9~'00.8 | 1,600 | 12,800 | 4.9(75) | '99. 7.20 | '99. 8. 5 | |
'98.9~'99.8 | 1,525 | 12,200 | 2.7(40) | '98. 7.23 | '98. 8.17 | |
'97.9~'98.8 | 1,485 | 11,880 | 6.1(85) | '97. 7.24 | '97. 8.12 | |
'96.9~'97.8 | 1,400 | 11,200 | 9.8(125) | '96. 7. 5 | '96. 8. 5 | |
'95.9~'96.8 | 1,275 | 10,200 | 8.97(105) | '95. 7. 3 | '95. 8. 5 | |
'94.9~'95.8 | 1,170 | 9,360 | 7.8(85) | '94. 7. 5 | '94. 7.29 | |
'94.(1~8) | 1,085 | 8,680 | 7.96(80) | '93.10.11 | '93.12. 4 | |
'93 | 1,005 | 8,040 | 8.6(80) | '92.10.10 | '92.12. 4 | |
'92 | 925 | 7,400 | 12.8(105) | '90.10.11 | '91.12.13 | |
'91 | 820 | 6,560 | 18.8(130) | '90.10.12 | '90.12.19 | |
'90 | 690 | 5,520 | 15.0(90) | '89.10.12 | '89.11.27 | |
'89 | 600 | 4,800 | 1그룹29.7(137.5) 2그룹23.7(112.5) |
'88.10.12 | '88.11.24 | |
'88 | 1그룹462.50 2그룹487.50 |
3,700 3,900 |
- | '87.12.24 | '87.12.31 |
반응형
'정보모음 > 공공, 직업정보' 카테고리의 다른 글
[노동] 실업급여(中 구직급여) 수급 자격 총정리(고용보험법) (0) | 2020.06.04 |
---|---|
[코로나19] 자가격리 위반시 처벌을 받을 수 있습니다. (감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 개정(2020. 9. 5. 시행)) (0) | 2020.06.04 |
부동산 매매 총정리 2.부동산 정보 검색하기 (0) | 2020.05.29 |
부동산 매매 총정리 1.토지와 건물 기본 (0) | 2020.05.29 |
[정부] 경상남도 코로나19 현황(2020. 5. 23.) (0) | 2020.05.23 |
댓글