1. 포레나 대원_101동 25형 실거래가 추이
25형 중에 입구 쪽에 있는 101동 25형 실거래가 추이입니다. 매매가 활발한 편입니다.확실히 창원의 거래량이 김해보다 많네요.23층이 거래가 잦았습니다.
32층 | 5억 1,000(2022.02.09) |
31층 | 4억 1,000(2023.01.28), 3억 9,000(2020.06.13) |
30층 | 없음 |
29층 | 3억 8,500(2020.07.09) |
28층 | 없음 |
27층 | 4억 9,000(2021.04.11) |
26층 | 4억 3,500(2023.01.28) |
25층 | 4억 8,500(2024.02.18), 4억 7,000(2023.03.21), 6억 2,500(2021.10.11) |
24층 | 4억(2023.10.06), 4억 5,000(2021.02.23), 4억 5,000(2020.11.16), 4억 8,500(2024.02.18) |
23층 | 5억 8,000(2022.03.03), 5억 1,500(2021.12.20), 5억 2,900(2021.09.03), 5억 9,500(2021.10.05), 4억 5,700(2023.03.10) |
22층 | 5억 1,500(2021.05.17), 5억 6,500(2021.11.27), 5억 4,800(2021.05.29) |
21층 | 4억 7,700(2023.04.08), 5억 7,300(2022.06.04) |
20층 | 5억(2021.03.06), 5억 400(2021.06.12), 5억 3,000(2021.07.06), 5억 3,000(2021.02.08) |
19층 | 4억(2023.05.04), 4억 1,800(2020.06.28), 5억 2,500(2021.03.14) |
18층 | 4억 4,000(2023.07.17), 3억 9,000(2023.03.08), 4억 7,850(2023.08.14), 5억 5,000(2020.11.03) |
17층 | 4억 8,300(2024.01.09), 5억 3,500(2021.07.02) |
16층 | 4억 2,500(2023.05.24), 4억 4,800(2023.02.10) |
15층 | 4억 8,500(2023.12.08), 5억 4,500(2022.06.25) |
14층 | 5억 7,000(2021.08.14) |
13층 | 4억 8,900(2024.01.26), 5억 4,000(2021.01.07) |
12층 | 3억(2023.04.29), 5억 1,000(2021.05.29), 5억 2,000(2021.04.30), 4억 8,000(2021.06.08) |
11층 | 4억 7,000(2020.12.01), 4억 3,000(2023.01.05) |
10층 | 4억 7,300(2024.01.19) |
9층 | 3억 2,200(2023.07.01), 4억 7,000(2023.04.10), 4억 3,000(2023.02.04) |
8층 | 5억 3,000(2021.06.16) |
7층 | 3억 4,500(2021.06.03), 2억 8,700(2020.07.06), 4억 6,100(2023.08.04), 5억 2,000(2022.08.19), 5억 4,000(2020.11.16), 5억 1,500(2021.06.19) |
6층 | 3억 9,000(2020.06.25), 4억 2,800(2020.11.14), 4억 5,000(2023.05.04) |
5층 | 4억 4,500(2023.03.04), 4억 8,500(2023.11.06) |
4층 | 4억 8,500(2023.11.06) |
3층 | 없음 |
2층 | 5억 5,200(2021.08.30), 4억 5,000(2022.02.15), 4억 8,500(2022.01.23) |
매매가 중에서 가장 높은 금액은 6억 2,500입니다. 이 금액은 2021년 10월 11일에 25층에서, 그리고 2021년 11월 1일에 20층에서 기록되었습니다.
2. 포레나 대원_113동 35형 실거래가 추이
35형이고, 포레나 단지 정 가운데 있는 113동 실거래가 추이입니다.
여긴 거래가 잘 이뤄지지 않네요
35층 | 6억 3,000(2023.08.03) |
34층 | 5억 6,000(2020.07.01) |
30층 | 6억 2,800(2020.10.31) |
29층 | 6억 2,800(2023.05.24) |
28층 | 4억 4,500(2019.11.01) |
26층 | 7억(2020.11.19), 5억 5,000(2023.08.03) |
25층 | 4억 9,000(2020.05.30), 4억 5,200(2019.12.27) |
24층 | 6억 5,100(2021.09.10), 5억 6,000(2023.11.03), 5억(2020.06.21) |
22층 | 7억 2,000(2022.03.05) |
21층 | 7억 4,700(2022.03.19), 4억 6,200(2020.05.06) |
19층 | 4억 6,200(2020.05.06) |
16층 | 6억 1,000(2024.02.06), 5억 6,800(2023.09.13) |
15층 | 5억 4,900(2023.04.15), 4억 9,300(2020.09.20), 4억 6,200(2020.05.16) |
14층 | 5억 6,700(2023.11.25), 4억 7,000(2020.12.02) |
13층 | 5억 7,000(2020.10.31), 4억 3,000(2019.10.21) |
11층 | 5억 4,900(2023.04.15), 6억 4,000(2021.07.16), 5억 2,000(2020.10.13) |
10층 | 5억 5,500(2023.09.01) |
9층 | 5억 3,500(2023.02.20) |
8층 | 6억 7,800(2021.09.16), 6억 7,800(2021.09.16), 6억 5,000(2021.08.06), 5억 4,800(2023.05.06), 6억 8,200(2021.07.02), 6억(2024.02.04) |
7층 | 5억 5,000(2023.03.04) |
6층 | 5억 1,000(2020.06.30) |
5층 | 5억(2023.11.05), 4억 7,000(2020.09.25), 4억 6,900(2020.09.11), 3억 9,250(2019.08.06) |
4층 | 3억 9,590(2019.08.20) |
3층 | 5억 7,300(2020.11.16) |
3. 포레나 대원_110동 28형 실거래가 추이
28형인 110동 실거래가 추이를 보겠습니다. 일반적인 평형이 아닌 곳입니다. 그리고 다른 평형이 섞에 있어 좀 애매하네요
26층 | 5억 5,000(2023.08.03) |
24층 | 6억 5,100(2021.09.10), 5억 6,000(2023.11.03) |
23층 | 6억 5,000(2021.06.29) |
18층 | 5억 7,000(2023.12.10), 6억 1,000(2020.11.14) |
17층 | 5억 5,000(2023.10.20) |
16층 | 5억 6,800(2023.09.13) |
15층 | 5억 4,900(2023.04.15), 4억 9,300(2020.09.20) |
14층 | 5억 6,700(2023.11.25), 4억 7,000(2020.12.02) |
13층 | 5억 7,000(2020.10.31) |
11층 | 5억 4,900(2023.04.15), 6억 4,000(2021.07.16), 5억 2,000(2020.10.13) |
10층 | 5억 5,500(2023.09.01) |
9층 | 5억 3,500(2023.02.20) |
8층 | 6억 7,800(2021.09.16), 6억 7,800(2021.09.16), 6억 5,000(2021.08.06), 5억 4,800(2023.05.06) |
7층 | 5억 5,000(2023.03.04) |
5층 | 5억(2023.11.05), 4억 7,000(2020.09.25), 4억 6,900(2020.09.11) |
3층 | 5억 7,300(2020.11.16) |
반응형
'정보모음 > ㄴ부동산' 카테고리의 다른 글
전세계약 연장과 확정일자 (0) | 2024.03.02 |
---|---|
창원 부동산 창원더샵센트럴파크2단지 204호 실거래가 추이 (2) | 2024.02.29 |
창원 부동산 노블파크 124동 실거래가 추이 (1) | 2024.02.26 |
김해 e편한세상봉황역 103동(25형)/108동(35형) 층별 실거래가 현황 (0) | 2024.02.25 |
창원시 실거래가 추이 _ 창원시 성산구 대원동 포레나 대원 (0) | 2024.02.25 |
댓글